Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A skrzat (2019 - 2022)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Wtorek 16:00
2026-04-14
Grupa A skrzat (2019 - 2022)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Czwartek 16:00
2026-04-09
Grupa B1 żak (2017 - 2018)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Wtorek 17:00
2026-04-14
Grupa B1 żak (2017 - 2018)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Czwartek 17:00
2026-04-09
Grupa B2 orlik (2015 - 2016)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Wtorek 18:00
2026-04-14
Grupa B2 orlik (2015 - 2016)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-04-09
Grupa C/D trampkarz (2011 - 2012)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-04-13
Grupa C/D trampkarz (2011 - 2012)
Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-04-15
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A skrzat - 2019 - 2022 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Wtorek | 16:00 | 2026-04-14 |
| A skrzat - 2019 - 2022 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Czwartek | 16:00 | 2026-04-09 |
| B1 żak - 2017 - 2018 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Wtorek | 17:00 | 2026-04-14 |
| B1 żak - 2017 - 2018 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Czwartek | 17:00 | 2026-04-09 |
| B2 orlik - 2015 - 2016 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Wtorek | 18:00 | 2026-04-14 |
| B2 orlik - 2015 - 2016 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-04-09 |
| C/D trampkarz - 2011 - 2012 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-04-13 |
| C/D trampkarz - 2011 - 2012 | Orlik 1, Żwirki I Wigury 55, 62-561 Ślesin, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-04-15 |




