Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1.1 skrzat (2020 - 2023)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:15
2026-10-06
Grupa A1.1 skrzat (2020 - 2023)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 16:15
2026-10-09
Grupa A1.2 skrzat (2020 - 2021)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-10-06
Grupa A1.2 skrzat (2020 - 2021)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-10-08
Grupa A1.3 skrzat (2020 - 2021)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:15
2026-10-12
Grupa A1.3 skrzat (2020 - 2021)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 16:15
2026-10-08
Grupa A1.5 skrzat Gronowo (2020 - 2023)
Hala przy SP5, Gronowska 45, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:15
2026-10-06
Grupa A1.5 skrzat Gronowo (2020 - 2023)
Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-10-06
Grupa B1.1 żak (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 17:15
2026-10-06
Grupa B1.1 żak (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 17:15
2026-10-09
Grupa B1.2 żak (2018 - 2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:15
2026-10-06
Grupa B1.2 żak (2018 - 2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 16:15
2026-10-09
Grupa B1.3 żak (2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:15
2026-10-12
Grupa B1.3 żak (2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 17:15
2026-10-08
Grupa B2.1 żak (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 18:30
2026-10-12
Grupa B2.1 żak (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 18:30
2026-10-08
Grupa B2.2 orlik (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-10-06
Grupa B2.2 orlik (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 17:30
2026-10-08
Grupa B2.3 orlik (2016)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 18:45
2026-10-06
Grupa B2.3 orlik (2016)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 18:45
2026-10-08
Grupa C1 Młodzik (2015)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 18:45
2026-10-06
Grupa C1 Młodzik (2015)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 18:45
2026-10-08
Grupa C2 młodzik (2014)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 17:45
2026-10-07
Grupa C2 młodzik (2014)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 17:15
2026-10-09
Grupa D1 trampkarz (2013)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 17:45
2026-10-07
Grupa D1 trampkarz (2013)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 17:15
2026-10-09
Grupa Rep. Regionu Leszno orlik 2017 (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 19:00
2026-10-12
Grupa Rep. Regionu Leszno orlik 2017 (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 16:15
2026-10-07
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2018 (2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-10-06
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2018 (2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 17:30
2026-10-08
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2019 (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:15
2026-10-12
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2019 (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 16:15
2026-10-07
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1.1 skrzat - 2020 - 2023 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:15 | 2026-10-06 |
| A1.1 skrzat - 2020 - 2023 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 16:15 | 2026-10-09 |
| A1.2 skrzat - 2020 - 2021 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-10-06 |
| A1.2 skrzat - 2020 - 2021 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-10-08 |
| A1.3 skrzat - 2020 - 2021 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:15 | 2026-10-12 |
| A1.3 skrzat - 2020 - 2021 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:15 | 2026-10-08 |
| A1.5 skrzat Gronowo - 2020 - 2023 | Hala przy SP5, Gronowska 45, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:15 | 2026-10-06 |
| A1.5 skrzat Gronowo - 2020 - 2023 | Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-10-06 |
| B1.1 żak - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:15 | 2026-10-06 |
| B1.1 żak - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 17:15 | 2026-10-09 |
| B1.2 żak - 2018 - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:15 | 2026-10-06 |
| B1.2 żak - 2018 - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 16:15 | 2026-10-09 |
| B1.3 żak - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:15 | 2026-10-12 |
| B1.3 żak - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:15 | 2026-10-08 |
| B2.1 żak - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:30 | 2026-10-12 |
| B2.1 żak - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 18:30 | 2026-10-08 |
| B2.2 orlik - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-10-06 |
| B2.2 orlik - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:30 | 2026-10-08 |
| B2.3 orlik - 2016 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 18:45 | 2026-10-06 |
| B2.3 orlik - 2016 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 18:45 | 2026-10-08 |
| C1 Młodzik - 2015 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 18:45 | 2026-10-06 |
| C1 Młodzik - 2015 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 18:45 | 2026-10-08 |
| C2 młodzik - 2014 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 17:45 | 2026-10-07 |
| C2 młodzik - 2014 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 17:15 | 2026-10-09 |
| D1 trampkarz - 2013 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 17:45 | 2026-10-07 |
| D1 trampkarz - 2013 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 17:15 | 2026-10-09 |
| Rep. Regionu Leszno orlik 2017 - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 19:00 | 2026-10-12 |
| Rep. Regionu Leszno orlik 2017 - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 16:15 | 2026-10-07 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2018 - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-10-06 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2018 - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:30 | 2026-10-08 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2019 - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:15 | 2026-10-12 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2019 - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 16:15 | 2026-10-07 |



